Termine
| Anmeldetermin (Frühbucher): | 18.04.2024 |
|---|---|
| Platzierungsbeginn Messestände: | Mai 2024 |
| Redaktionsschluss Fachprogramm: | Juli 2024 |
| Standaufbau: | 19. – 21.10.2024 // 07:00 - 22:00 Uhr |
| Öffnungszeiten für Aussteller: | 22. – 24.10.2024 // täglich 8:00 – 18:00 Uhr |
| Öffnungszeiten für Besucher: | 22. - 24.10.2024 // täglich 9:00 – 17:00 Uhr |
| Standabbau: | 24.10.2024 ab 18 Uhr durchgängig bis 25.10.2024, 22:00 Uhr 26.10.2024 von 07:00 bis 22:00 Uhr |
Preise
Unbebaute Grundfläche
| Standform | Mietpreis |
|---|---|
| Reihenstand | 152,00 € / m² |
| Eckstand | 162,00 € / m² |
| Kopfstand | 167,00 € / m² |
| Blockstand | 174,00 € / m² |
| Freifläche | 76,00 € / m² |
Komplettstandpakete
| Leistungsbeschreibung Standpakete | Flächen | Paketpreis/ m² |
|---|---|---|
| Comfort (PDF, 560 kB) | 10 bis 19 m² | ab 289,00 € |
| Comfort (PDF, 560 kB) | 20 bis 30 m² | ab 256,00 € |
| Neo Kantus (PDF, 555 kB) | 12 bis 30 m² | ab 321,00 € |
| Neo Effect (PDF, 506 kB) | 15 bis 30 m² | ab 323,00 € |
Alle Preise zzgl.:
- Kommunikationspauschale 350,00 €*
- AUMA-Beitrag 0,60 €/ m²
- Gesetzliche Umsatzsteuer
| *Kommunikationspauschale 350,00 € (inklusive Grundeinträge Messemedien, unbegrenzte Anzahl kostenloser Kundeneinladungen und Werbemittel) |
|---|
FAIRNET GmbH: ggs-standconstruction@fairnet.de